Bienvenido
| Titulo : | Las especialidades: el palo y la zanahoria de los médicos generales | ||||
| Autores | Publicaciones Semana S.A |
||||
| Autor Corporativo: | Semana |
||||
| Año de publicación | 2012 | ||||
| Producción de publicación | |||||
| Volumen | |||||
| ISSN | 2745-2794 | ||||
| Frecuencia | Idioma: | Español | Paginas: | 0 | |
| Resumen : | El proceso para pasar a una especialización puede ser para unos un golpe de suerte, para otros la recompensa tras meses e incluso años de preparación e insistencia y, para una gran mayoría, un trofeo prometido que bajo las condiciones actuales pudiera parecer inalcanzable.(...) Según las últimas cifras de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Ascofame, para 2006 el país contaba con 55 facultades que ofrecían en total 852 plazas para especialidades y subespecialidades. Asimismo, entre 1980 y 2006 se observó un crecimiento del 131 por ciento en el número de médicos graduados. (Tomado del artículo) | ||||
| Palabras Claves : | Educación Continua Especializaciones médicas Seguridad Social - Colombia Formación profesional |
||||
Tipo de acceso: |
libre | Disponibilidad | Link Externo | ![]() |
|
| Publico Objetivo: | Posgrado , Decanatura , Docentes , | ||||

